Bludenzer BMX-Sparkassenteam 2026
Lizenzen UCI / Cycling Austria (43)
| Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. + Farbe |
| 01 | Türtscher | Levin | 2019 | Boys -8 | B/G U8 | Boys 7 | 38 |
| 02 | Marte | Elric | 2019 | Boys -8 | B/G U8 | Boys 7 | 904 |
| 03 | Kaufmann | Stefan V. | 2019 | Boys -8 | B/G U8 | Boys 7 | 555 |
| 04 | Trendelbernd | Milan | 2018 | Boys -8 | B/G U10 | Boys 8 | 69 |
| 05 | Hartmann | Tim | 2018 | Boys -8 | B/G U10 | Boys 8 | 203 |
| 06 | Taucher | Maja | 2018 | Girls -8 | B/G U10 | Girls 8 | 554 |
| 07 | Dünser | Vinzent | 2018 | Boys -8 | B/G U10 | Boys 8 | 380 |
| 08 | Pichler | Anton | 2017 | Boys 9/10 | B/G U10 | Boys 9 | 709 |
| 09 | Marte | Feenja | 2017 | Girls 9/10 | B/G U10 | Girls 9 | 503 |
| 10 | Adofinoaiei | Cristian A. | 2017 | Boys 9/10 | B/G U10 | Boys 9 | 350 |
| 11 | Rottmar | Yunes V. | 2017 | Boys 9/10 | B/G U10 | Boys 9 | 447 |
| 12 | Oppel | Emil | 2017 | Boys 9/10 | B/G U10 | Boys 9 | 217 |
| 13 | Tscholl | Viggo | 2017 | Boys 9/10 | B/G U10 | Boys 9 | 288 |
| 14 | Jantsch | Matthias | 2017 | Boys 9/10 | B/G U10 | Boys 9 | 170 |
| 15 | Hofer | Lorenz | 2017 | Boys 9/10 | B/G U10 | Boys 9 | 165 |
| 16 | Pecoraro | Amalia | 2017 |
Girls 9/10 |
B/G U10 | Girls 9 | 144 |
| 17 | Taucher | Leo | 2016 | Boys 9/10 | B/G U12 | Boys 10 | 846 |
| 18 | Martin | Marius P. | 2016 | Boys 9/10 | B/G U12 | Boys 10 | 37 |
| 19 | Gebhart | Michael | 2016 | Boys 9/10 | B/ U12 | Boys 10 | 301 |
| 20 | Wehinger | Timo | 2016 | Boys 9/10 | B/G U12 | Boys 10 | 801 |
| 21 | Wehinger | Emilian | 2015 | Boys 11/12 | B/G U12 | Boys 11 | 508 |
| 22 | Oppel | Janik | 2015 | Boys 11/12 | B/G U12 | Boys 11 | 215 |
| 23 | Muther | Samuel | 2015 | Boys 11/12 | B/G U12 | Boys 11 | 565 |
| 24 | Leu | Luk | 2014 | Boys 11/12 | B/G U14 | Boys 12 | 333 |
| 25 | Schnetzer | Max | 2014 | Boys 11/12 | B/G U14 | Boys 12 | 214 |
| 26 | Egger | Johannes | 2014 | Boys 11/12 | B/G U14 | Boys 12 | 907 |
| 27 | Schmid | Tim | 2014 | Boys 11/12 | B/G U14 | Boys 12 | 231 |
| 28 | Furxer | David | 2013 | Boys 13/14 | Boys U14 | Boys 13 | 46 |
| 29 | Margreiter | Lenny | 2013 | Boys 13/14 | Boys U14 | Boys 13 | 299 |
| 30 | Oppel | Luka | 2013 | Boys 13/14 | Boys U14 | Boys 13 | 202 |
| 31 | Gander | Jonas | 2012 | Boys 13/14 | Boys U16 | Boys 14 | 160 |
| 32 | Peschl | Felix | 2012 | Boys 13/14 | Boys U16 | Boys 14 | 595 |
| 33 | Vallazza | Lasse | 2012 | Boys 13/14 | Boys U16 | Boys 14 | 101 |
| 34 | Trendelbernd | Mike | 2012 | Boys 13/14 | Boys U16 | Boys 14 | 979 |
| 35 | Steiner | Leon | 2012 | Boys 13/14 | Boys U16 | Boys 14 | 903 |
| 36 | Gesson | Marc | 2011 | Boys 15/16 | Boys U16 | Boys 15 | 296 |
| 37 | Marte | Feanor | 2011 | Boys 15/16 | Boys U16 | Boys 15 | 502 |
| 38 | Vidmar | Ivan | 2010 | Boys 15/16 | Men 16+ | Boys 16 | 284 |
| 39 | Muther | Valentin | 2009 | Men 17+ | Men 16+ | Junior Men | 173 |
| 40 | Marte | Paikea | 2009 | Women 17+ | Women Open | Junior Women | 501 |
| 41 | Fritz | Raphael | 2008 | Men 17+ | Men 16+ | Men 17-24 | 256 |
| 42 | Fritz | Michelle | 2006 | Cruiser Women | Cruiser U25 | Cruiser 17-24 | 747 |
| 43 | Steiner | Andreas | 1981 | Cruiser 40+ | Cruiser 25+ | Men Cruiser 45-49 | 710 |
Amateur-Pässe (28)
| Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. + Farbe |
| 01 | Burtscher | Johann A. | 2020 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 20 | |
| 02 | Papp | Viola E. | 2020 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 37 | |
| 03 | Welte | Viktor | 2020 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 41 | |
| 04 | Hepberger | Celino | 2020 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 31 | |
| 05 | Sahler | Maik | 2020 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 21 | |
| 06 | Haberl | Hilda | 2019 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 34 | |
| 07 | Helmberger | Adam | 2019 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 33 | |
| 08 | Sander | Amalia K. | 2019 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 29 | |
| 09 | Wehinger | Nela | 2019 | Amateure -8 | Boys/Girls 5-7 | 43 | |
| 10 | Gaßner | Oskar | 2017 | Amateure 9-10 | Boys/Girls 8-9 | 32 | |
| 11 | König | Greta | 2017 | Amateure 9-10 | Boys/Girls 8-9 | 30 | |
| 12 | Papp | Lukacs M. | 2017 | Amateure 9-10 | Boys/Girls 8-9 | 38 | |
| 13 | Jarik | Azmi | 2017 | Amateure 9-10 | Boys/Girls 8-9 | 39 | |
| 14 | Reichel | Luis | 2016 | Amateure 9-10 | Boys/Girls 10-11 | 36 | |
| 15 | Sahler | Levin | 2015 | Amateure 11-12 | Boys/Girls 10-11 | 22 | |
| 16 | Gau | Lian Luis | 2014 | Amateure 11-12 | Boys/Girls 12-13 | 28 | |
| 17 | Tscholl | Kevin | 1983 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 23 | |
| 18 | Jäger | Jan | 2000 | BMX Senioren | Cruiser 25+ | 42 | |
| 19 | Trendelbernd | Andy | 1987 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 35 | |
| 20 | Scap | Rene | 1986 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 40 | |
| 21 | Vallazza | Martin | 1983 | Seitenwagen | Seitenwagen | 69 | |
| 22 | Gesson | Mario | 1981 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 24 | |
| 23 | Oppel | Sebastian | 1979 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 25 | |
| 24 | Oppel | Sebastian | 1979 | Seitenwagen | Seitenwagen | 222 | |
| 25 | Vonbank | Daniel | 1976 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 27 | |
| 26 | Pecoraro | Daniel | 1975 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 26 | |
| 27 | Pecoraro | Daniel | 1975 | Seitenwagen | Seitenwagen | 69 | |
| 28 | Jäger | Christian | 1972 | Cruiser Senioren | Cruiser 25+ | 67 |
Trainer*innen / Übungsleiter*innen (11)
| Nr. | Name | Vorname | Funktion |
| 01 | Amann | Julian | Instruktor |
| 02 | Fritz | Michelle | Übungsleiterin BMX |
| 03 | Marte | Paikea | Übungsleiterin BMX |
| 04 | Marte | Thomas | Übungsleiter BMX |
| 05 | Muther | Hannah | Übungsleiterin BMX |
| 06 | Muther | Harald | Übungsleiter BMX |
| 07 | Muther | Noah | Übungsleiter BMX |
| 08 | Muther | Valentin | Übungsleiter BMX |
| 09 | Oppel | Sebastian | Übungsleiter BMX |
| 10 | Peschl | Robert | Übungsleiter BMX |
| 11 | Tscholl | Kevin | Übungsleiter BMX |
Chief Commisaire / Rennleiter*innen (6) Kampfrichter*innen (32)
| Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr | Prüfung | Funktion |
| 01 | Dovjak | Roman | 2016 | Chief Commisssaire / Rennleiter | |
| 02 | Dür | Herbert | 1990 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
| 03 | Ender | Ralf | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
| 04 | Hugl | Alfred | 2019 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
| 05 | Mähr | Ivo | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
| 06 | Muther | Harald | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
| 01 | Amann | Julian | 2023 | Kampfrichter | |
| 02 | Brugger | Rene | 2023 | Kampfrichter | |
| 03 | Dorner | Philipp | 2023 | Kampfrichter | |
| 04 | Dovjak | Elke | 2014 | Kampfrichterin | |
| 05 | Dünser | Mario | 2023 | Kampfrichter | |
| 06 | Dünser | Wolfgang | 2023 | Kampfrichter | |
| 07 | Dür | Marcel | 2014 | Kampfrichter | |
| 08 | Dür | Sibylle | 2014 | Kampfrichterin | |
| 09 | Egger | Andreas | 2023 | Kampfrichter | |
| 10 | Egger | Anette | 2023 | Kampfrichterin | |
| 11 | Fritz | Markus | 2017 | Kampfrichter | |
| 12 | Gander | Sandra | 2023 | Kampfrichterin | |
| 13 | Gebhart | Kati | 2023 | Kampfrichterin | |
| 14 | Hugl | Gabriele | 2014 | Kampfrichterin | |
| 15 | Hugl | Maximilan | 2014 | Kampfrichter | |
| 16 | Jäger | Christian | 2014 | Kampfrichter | |
| 17 | Jesacher | Viktor | 2014 | Kampfrichter | |
| 18 | Kirchner | Gerda | 2017 | Kampfrichterin | |
| 19 | Lerch | Michael | 2015 | Kampfrichter | |
| 20 | Margreiter | Manuela | 2023 | Kampfrichterin | |
| 21 | Marte | Thomas | 2023 | Kampfrichter | |
| 22 | Muther | Catherine | 2019 | Kampfrichterin | |
| 23 | Nachbaur | Christina | 2017 | Kampfrichterin | |
|
24 |
Noventa | Mario | 2014 | Kampfrichter | |
| 25 | Oppel | Sebastian | 2023 | Kampfrichter | |
| 26 | Pecoraro | Daniel | 2023 | Kampfrichter | |
| 27 | Perg | Petra | 2017 | Kampfrichterin | |
| 28 | Peschl | Robert | 2023 | Kampfrichter | |
| 29 | Rapaic | Wolfgang | 2014 | Kampfrichter | |
| 30 | Vallazza | Martin | 2023 | Kampfrichter | |
| 31 | Vallazza | Sandra | 2023 | Kampfrichterin | |
| 32 | Wehinger | Enrico | 2023 | Kampfrichter |
Funktionärsschulung 2023
Funktionärsschulung 2019
Funktionärsschulung 2017
Funktionärsschulung 2016
Funktionärsschulung 2015
Funktionärsschulung 2014
ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz























