Medaillenspiegel
Stand 2025
| WELTMEISTERSCHAFT | ||||
| NAME | GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT |
| DÜR Simone | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GESAMT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EUROPAMEISTERSCHAFT | ||||
| NAME | GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT |
| DÜR Simone | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GESAMT | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFT | ||||
| NAME | GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT |
| ENDER Frederick | 7 | 5 | 2 | 14 |
| JESACHER Alex. | 7 | 0 | 0 | 7 |
| DÜR Simone | 6 | 1 | 2 | 9 |
| SCHEDLER Bjarne | 5 | 1 | 3 | 9 |
| SCHELLING Jürgen | 5 | 0 | 0 | 5 |
| FUETSCHER Gerd | 4 | 3 | 2 | 9 |
| LINGG Michael | 4 | 1 | 0 | 5 |
| JESACHER Stefan | 3 | 1 | 3 | 7 |
| JESACHER Klaus | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MUTHER Hannah | 3 | 1 | 0 | 4 |
| FERCHER Luca | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DUTCZAK Andre | 2 | 3 | 4 | 9 |
| KLEINER Thomas | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MEITZ Samuel | 2 | 1 | 0 | 3 |
| OPPEL Janik | 2 | 0 | 2 | 4 |
| KLEINER Petra | 2 | 0 | 2 | 4 |
| DOVJAK Adrian | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NEYER Martin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MUTHER Valentin | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AMANN Julian | 1 | 3 | 2 | 6 |
| OBERHAMMER Cl. | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ZECH Andreas | 1 | 2 | 2 | 5 |
| WITSCH Christian | 1 | 2 | 1 | 4 |
| FRITZ Raphael | 1 | 1 | 4 | 6 |
| RÜF Markus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DECKER Jan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| OPPEL Emil | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FERCHER Laura | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FINK Elias | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAUFMANN Matth. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LIENSBERGER Adr. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WILLI Marcel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUGL Maximilian | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ORTNER Alexander | 0 | 2 | 1 | 3 |
| JÄGER Jan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| MARTE Paikea | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RAPAIC Florian | 0 | 2 | 0 | 2 |
| HUGL Alfred | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GEHRINGER Jürg. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KURZAMANN Adr. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TAUDES Jonas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ULMER Michael | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MÄHR Felix | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HUGL Leo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| AMANN Florian | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TSCHUGMELL S. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANDREATTA Clau. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FRIEDRICH Binia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESACHER Bertram | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KRONBERGER El. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KÜGERL Martin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TEBICH Daniel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FRITZ Michelle | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CASER Fabian | 0 | 0 | 3 | 3 |
| JANTSCH Mario | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JÄGER Annika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BURTSCHER Leon | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MEYER Marco | 0 | 0 | 2 | 2 |
| REIS Dieter | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JÄGER Christian | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MUTHER Samuel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VIDMAR Ivan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LERCH Emma | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DECKER Sven | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DÜR Marcel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HAUPT Sandro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KURZEMANN Tobi. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| METZLER Michael | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NEUBAUER Markus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLATZER Erwin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RIEDER Phillip | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GESAMT | 78 | 65 | 74 | 217 |
ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz
















