Bludenzer BMX-Sparkassenteam 2022
ÖRV-Lizenzen (40)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. |
01 | Oppel | Janik | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 2 |
02 | Muther | Samuel | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 3 |
03 | Immler | Leon | 2014 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 4 |
04 | Leu | Luk | 2014 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 5 |
05 | Jantsch | Mario | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 08 |
06 | Meitz | Samuel | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 11 |
07 | Oppel | Luka | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 14 |
08 | Meyer | Annabell | 2012 | Girls 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Girls 10 | 13 |
09 | Hackhofer | Linus | 2012 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 10 |
10 | Matt | Felix | 2012 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 15 |
11 | Vallazza | Lasse | 2012 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 16 |
12 | Metzler | Fabio Richard | 2012 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 17 |
13 | Lins | Mika | 2012 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 18 |
14 | Fercher | Laura | 2011 | Girls 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Girls 11 | 04 |
15 | Marte | Feanor | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | 05 |
16 | Bilgeri | Dominik | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | 10 |
17 | Vidmar | Ivan | 2010 | Boys 11-12 | Boys Girls 12-13 | Boys 12 | 21 |
18 | Duffin | Jakob Klaus | 2010 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 22 |
19 | Schoder | Nico | 2010 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 11 |
20 | Pöder | Elias | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | 015 |
21 | Fercher | Luca | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | 01 |
22 | Caser | Fabian | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | 03 |
23 | Muther | Valentin | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | 02 |
24 | Marte | Paikea | 2009 | Girls 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Girls 13 | 07 |
25 | Schweighofer | Fabian | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | 13 |
26 | Nachbaur | Raphael | 2008 | Boys 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 3 |
27 | Frener | Lina | 2008 | Girls 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Girls 14 | 10 |
28 | Frener | Lina | 2008 | MTB WU15 | MTB WU15 | --- | |
29 | Dorner | Nathanael | 2008 |
Boys 13-14 |
Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 14 |
30 | Mähr | Felix | 2007 |
Boys 15-16 |
Boys/Girls 14-15 | Boys 15 | 018 |
31 | Fercher | Fabio | 2006 | Cruiser -29 | Cruiser | Cruiser 15/16 | 05 |
32 |
Hugl | Leo | 2006 | Cruiser -29 | Cruiser | Cruiser 15/16 | 04 |
33 | Dovjak | Adrian | 2006 | Boys 15-16 | Men/Women 16+ | Boys 16 | 1 |
34 | Nachbaur | Michelle | 2006 | Cruiser -29 | Cruiser | Cruiser 15/16 | F6 |
35 | Muther | Hannah | 2005 | Women 17+ | Men/Women 16+ | Junior Women | 07 |
36 | Schedler | Bjarne | 2005 | Men 17+ | Men/Women 16+ | Junior Men | 011 |
37 | Muther | Noah | 2002 | Men 17+ | Men/Women 16+ | Men 17-24 | 20 |
38 | Ender | Frederick | 1999 | Men 17+ | Men/Women 16+ | Men 17-24 | 14 |
39 | Jäger | Christian | 1972 | Cruiser 30+ | Men/Women 25+ | Cruiser 50+ | 11 |
40 | Schedler | Manfred | 1967 | Cruiser 30+ | Men/Women 25+ | Cruiser 50+ | 5 |
Amateur-Pässe (16)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. |
01 | Jantsch | Matthias | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 200 | |
02 | Vonblon | Theo | 2016 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 201 | |
03 | Gebhart | Michael | 2016 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 230 | |
04 | Fritsch | Raphael | 2016 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 207 | |
05 | Vonblon | Aaron | 2014 | Amateure -8 | Anfänger | 203 | |
06 | Mladenovic | Luka David | 2014 | Amateure -8 | Anfänger | 224 | |
07 | Schnetzer | Max | 2014 | Amateure -8 | Anfänger | 202 | |
08 | Gesson | Nico | 2014 | Amateure -8 | Anfänger | 209 | |
09 | Mangeng | Matteo | 2014 | Amateure -8 | Anfänger | 204 | |
10 | Margreiter | Lenny | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 205 | |
11 | Zeitlhofer | Kiran | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 235 | |
12 | Gander | Jonas | 2012 | Amateure 9-10 | Anfänger | 208 | |
13 | Hosp | Benedikt | 2011 | Amateure 11-12 | Anfänger | 232 | |
14 | Gesson | Marc | 2011 |
Amateure 11-12 |
Anfänger | 210 | |
15 | Brugger | Noel | 2011 |
Amateure 11-12 |
Anfänger | 206 | |
16 | Türk | Fathi | 2011 |
Amateure 11-12 |
Anfänger | 211 |
Chief Commisaire / Rennleiter / Kampfrichter / Trainer (33)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr | Prüfung | Funktion |
01 | Dovjak | Roman | 2016 | Chief Commisssaire / Rennleiter | |
02 | Dür | Herbert | 1990 | Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter | |
03 | Dutczak | Helmut | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter / Instruktor | |
04 | Ender | Ralf | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
05 | Hugl | Alfred | 2019 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
06 | Mähr | Ivo | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
07 | Muther | Harald | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter | |
08 | Dovjak | Elke | 2014 | Kampfrichterin | |
09 | Dür | Marcel | 2014 | Kampfrichter | |
10 | Dür | Sibylle | 2014 | Kampfrichterin | |
11 | Dür | Simone | 2014 | Kampfrichterin | |
12 | Fercher | Andrea | 2017 | Kampfrichterin | |
13 | Fercher | Markus | 2017 | Kampfrichter | |
14 | Frener | Jacqueline | 2017 | Kampfrichterin | |
15 | Frener | Reinhard | 2017 | Kampfrichter | |
16 | Fritz | Markus | 2017 | Kampfrichter | |
17 | Fritz | Michaela | 2014 | Kampfrichterin | |
18 | Hetzenauer | Harald | 2015 | Kampfrichter | |
19 | Hugl | Gabriele | 2014 | Kampfrichterin | |
20 | Hugl | Maximilan | 2014 | Kampfrichter | |
21 | Jäger | Christian | 2014 | Kampfrichter | |
22 | Jesacher | Viktor | 2014 | Kampfrichter | |
23 | Kirchner | Gerda | 2017 | Kampfrichterin | |
24 | Lerch | Michael | 2015 | Kampfrichter | |
25 | Muther | Noah | 2016 | Jugendcoach / Übungsleiter | |
26 | Muther | Catherine | 2019 | Kampfrichterin | |
27 | Nachbaur | Christina | 2017 | Kampfrichterin | |
28 | Nohr Petra | Petra | 2015 | Kampfrichterin | |
29 |
Noventa | Mario | 2014 | Kampfrichter / Instruktor | |
30 | Perg | Petra | 2017 | Kampfrichterin | |
31 | Rapaic | Wolfgang | 2014 | Kampfrichter | |
32 | Schedler-Denk | Nicole | 2014 | Kampfrichterin | |
33 | Wötzel | Milan | 2019 | Kampfrichter |
Funktionärsschulung 2019

Funktionärsschulung 2017

Funktionärsschulung 2016

Funktionärsschulung 2015

Funktionärsschulung 2014
