Bludenzer BMX-Sparkassenteam 2023
ÖRV-Lizenzen (42)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. |
01 | Marte | Feenja | 2017 | Girls -8 | Boys/Girls 5-7 | Girls 6 | 9 |
02 | Oppel | Emil | 2017 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 6 | 7 |
03 | Jantsch | Matthias | 2017 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 6 | 11 |
04 | Gebhart | Michael | 2016 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 10 |
05 | Wehinger | Timo | 2016 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 12 |
06 | Fritsch | Raphael | 2016 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 13 |
07 | Bitsche | Fabian | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 14 |
08 | Oppel | Janik | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 3 |
09 | Muther | Samuel | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 6 |
10 | Leu | Luk | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | O5 |
11 | Schnetzer | Max | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 9 |
12 | Egger | Johannes | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 11 |
13 | Gesson | Nico | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 12 |
14 | Mangeng | Matteo | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 13 |
15 | Mladenovic | Luka David | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 14 |
16 | Meitz | Samuel | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 2 |
17 | Margreiter | Lenny | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 15 |
18 | Zeitlhofer | Kiran | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 16 |
19 | Jantsch | Mario | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 3 |
20 | Oppel | Luka | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 5 |
21 | Gander | Jonas | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | 12 |
22 | Peschl | Felix | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | 13 |
23 | Vallazza | Lasse | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | O7 |
24 | Lins | Mika | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | O11 |
25 | Bilgeri | Dominik | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 10 |
26 | Hosp | Benedikt | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 17 |
27 | Gesson | Marc | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 18 |
28 | Brugger | Noel | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 19 |
29 | Marte | Feanor | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 8 |
30 | Duffin | Jakob Klaus | 2010 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | O13 |
31 | Vidmar | Ivan | 2010 | Boys 13-14 | Boys Girls 12-13 | Boys 13 | O12 |
32 | Schoder | Nico | 2010 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | O15 |
33 | Caser | Fabian | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 5 |
34 | Schweighofer | Fabian | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 11 |
35 | Muther | Valentin | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 6 |
36 | Marte | Paikea | 2009 | Girls 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Girls 14 | 02 |
37 | Dorner |
Nathanael |
2008 | Boys 15-16 | Boys/Girls 14-15 | Boys 15 | O7 |
38 | Nachbaur | Raphael | 2008 | Boys 15-16 | Boys/Girls 14-15 | Boys 15 | O3 |
39 | Dovjak | Adrian | 2006 | Men 17+ | Men/Women 16+ | Junior Men | O1 |
40 | Nachbaur | Michelle | 2006 | Cruiser -29 | Cruiser -25 | Cruiser 17-24 | F3 |
41 | Muther | Hannah | 2005 | Women 17+ | Men/Women 16+ | Junior Women | 10 |
42 | Schedler | Bjarne | 2005 | Men 17+ | Men/Women 16+ | Junior Men | 1 |
Amateur-Pässe (23)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. |
01 | Dünser | Vinzent | 2018 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 213 | |
02 | Salzgeber | Luis | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 208 | |
03 | Mähr | Felix | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 200 | |
04 | Rudigier | Alessio | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 220 | |
05 | Rudigier | Valentino | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 221 | |
06 | Rottmar | Younes Valentin | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 201 | |
07 | Tscholl | Viggo | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 202 | |
08 | Hofer | Lorenz | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 212 | |
09 | Pecoraro | Amalia | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 203 | |
10 | Dünser | Jonas | 2016 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 204 | |
11 | Wehinger | Emilian | 2015 | Amateure -8 | Anfänger | 207 | |
12 | Riesch | Julius | 2015 | Amateure -8 | Anfänger | 205 | |
13 | Dünser | Laurin | 2014 | Amateure 9-10 | Anfänger | 215 | |
14 | Schmid | Noah | 2014 | Amateure 9-10 | Anfänger | 210 | |
15 | Trostberger-Schneider | Aaron | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 218 | |
16 | Furxer | David | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 214 | |
17 | Mansour | Younes | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 206 | |
18 | Mosbach | Leo | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 217 | |
19 | Dünser | Lorenz | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 216 | |
20 | Beck | Gabriel | 2012 | Amateure 11-12 | Anfänger | 211 | |
21 | Steiner | Leon | 2012 | Amateure 11-12 | Anfänger | 209 | |
22 | Türk | Fatih | 2011 | Amateure 11-12 | Anfänger | 219 | |
23 | Oppel | Sebastian | 1979 | Amateure C 30+ | Anfänger | 222 |
Chief Commisaire / Rennleiter / Kampfrichter / Trainer (47)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr | Prüfung | Funktion |
01 | Dovjak | Roman | 2016 | Chief Commisssaire / Rennleiter | |
02 | Dür | Herbert | 1990 | Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter | |
03 | Dutczak | Helmut | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter / Instruktor | |
04 | Ender | Ralf | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
05 | Hugl | Alfred | 2019 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
06 | Mähr | Ivo | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
07 | Muther | Harald | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter | |
01 | Amann | Julian | 2023 | Kampfrichter / Übungsleiter | |
02 | Brugger | Rene | 2023 | Kampfrichter | |
03 | Dorner | Philipp | 2023 | Kampfrichter | |
04 | Dovjak | Elke | 2014 | Kampfrichterin | |
05 | Dünser | Mario | 2023 | Kampfrichter | |
06 | Dünser | Wolfgang | 2023 | Kampfrichter | |
07 | Dür | Marcel | 2014 | Kampfrichter | |
08 | Dür | Sibylle | 2014 | Kampfrichterin | |
09 | Dür | Simone | 2014 | Kampfrichterin | |
10 | Egger | Andreas | 2023 | Kampfrichter | |
11 | Egger | Anette | 2023 | Kampfrichterin | |
12 | Fritz | Markus | 2017 | Kampfrichter | |
13 | Fritz | Michaela | 2014 | Kampfrichterin | |
14 | Gander | Sandra | 2023 | Kampfrichterin | |
15 | Gebhart | Kathi | 2023 | Kampfrichterin | |
16 | Hartmann | Michael | 2023 | Übungsleiter | |
17 | Hetzenauer | Harald | 2015 | Kampfrichter | |
18 | Hugl | Gabriele | 2014 | Kampfrichterin | |
19 | Hugl | Maximilan | 2014 | Kampfrichter | |
20 | Jäger | Christian | 2014 | Kampfrichter | |
21 | Jesacher | Viktor | 2014 | Kampfrichter | |
22 | Kirchner | Gerda | 2017 | Kampfrichterin | |
23 | Lerch | Michael | 2015 | Kampfrichter | |
24 | Margreiter | Manuela | 2023 | Kampfrichterin | |
25 | Marte | Thomas | 2023 | Kampfrichter | |
26 | Muther | Hannah | 2023 | Übungsleiterin | |
27 | Muther | Noah | 2016 | Jugendcoach / Übungsleiter | |
28 | Muther | Catherine | 2019 | Kampfrichterin | |
29 | Nachbaur | Christina | 2017 | Kampfrichterin | |
30 | Nohr Petra | Petra | 2015 | Kampfrichterin | |
31 |
Noventa | Mario | 2014 | Kampfrichter / Instruktor | |
32 | Oppel | Sebastian | 2023 | Kampfrichter / Übungsleiter | |
33 | Pecoraro | Daniel | 2023 | Kampfrichter | |
34 | Perg | Petra | 2017 | Kampfrichterin | |
35 | Peschl | Robert | 2023 | Kampfrichter | |
36 | Rapaic | Wolfgang | 2014 | Kampfrichter | |
37 | Schedler-Denk | Nicole | 2014 | Kampfrichterin | |
38 | Vallazza | Martin | 2023 | Kampfrichter | |
39 | Vallazza | Sandra | 2023 | Kampfrichterin | |
40 | Wehinger | Enrico | 2023 | Kampfrichter |
Funktionärsschulung 2023
Funktionärsschulung 2019

Funktionärsschulung 2017

Funktionärsschulung 2016

Funktionärsschulung 2015

Funktionärsschulung 2014
