Bludenzer BMX-Sparkassenteam 2023
ÖRV-Lizenzen (42)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. |
01 | Marte | Feenja | 2017 | Girls -8 | Boys/Girls 5-7 | Girls 6 | 9 |
02 | Oppel | Emil | 2017 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 6 | 7 |
03 | Jantsch | Matthias | 2017 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 6 | 11 |
04 | Gebhart | Michael | 2016 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 10 |
05 | Wehinger | Timo | 2016 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 12 |
06 | Fritsch | Raphael | 2016 | Boys -8 | Boys/Girls 5-7 | Boys 7 | 13 |
07 | Bitsche | Fabian | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 14 |
08 | Oppel | Janik | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 3 |
09 | Muther | Samuel | 2015 | Boys -8 | Boys/Girls 8-9 | Boys 8 | 6 |
10 | Leu | Luk | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | O5 |
11 | Schnetzer | Max | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 9 |
12 | Egger | Johannes | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 11 |
13 | Gesson | Nico | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 12 |
14 | Mangeng | Matteo | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 13 |
15 | Mladenovic | Luka David | 2014 | Boys 9-10 | Boys/Girls 8-9 | Boys 9 | 14 |
16 | Meitz | Samuel | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 2 |
17 | Margreiter | Lenny | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 15 |
18 | Zeitlhofer | Kiran | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 16 |
19 | Jantsch | Mario | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 3 |
20 | Oppel | Luka | 2013 | Boys 9-10 | Boys/Girls 10-11 | Boys 10 | 5 |
21 | Gander | Jonas | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | 12 |
22 | Peschl | Felix | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | 13 |
23 | Vallazza | Lasse | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | O7 |
24 | Lins | Mika | 2012 | Boys 11-12 | Boys/Girls 10-11 | Boys 11 | O11 |
25 | Bilgeri | Dominik | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 10 |
26 | Hosp | Benedikt | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 17 |
27 | Gesson | Marc | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 18 |
28 | Brugger | Noel | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 19 |
29 | Marte | Feanor | 2011 | Boys 11-12 | Boys/Girls 12-13 | Boys 12 | 8 |
30 | Duffin | Jakob Klaus | 2010 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | O13 |
31 | Vidmar | Ivan | 2010 | Boys 13-14 | Boys Girls 12-13 | Boys 13 | O12 |
32 | Schoder | Nico | 2010 | Boys 13-14 | Boys/Girls 12-13 | Boys 13 | O15 |
33 | Caser | Fabian | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 5 |
34 | Schweighofer | Fabian | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 11 |
35 | Muther | Valentin | 2009 | Boys 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Boys 14 | 6 |
36 | Marte | Paikea | 2009 | Girls 13-14 | Boys/Girls 14-15 | Girls 14 | 02 |
37 | Dorner |
Nathanael |
2008 | Boys 15-16 | Boys/Girls 14-15 | Boys 15 | O7 |
38 | Nachbaur | Raphael | 2008 | Boys 15-16 | Boys/Girls 14-15 | Boys 15 | O3 |
39 | Dovjak | Adrian | 2006 | Men 17+ | Men/Women 16+ | Junior Men | O1 |
40 | Nachbaur | Michelle | 2006 | Cruiser -29 | Cruiser -25 | Cruiser 17-24 | F3 |
41 | Muther | Hannah | 2005 | Women 17+ | Men/Women 16+ | Junior Women | 10 |
42 | Schedler | Bjarne | 2005 | Men 17+ | Men/Women 16+ | Junior Men | 1 |
Amateur-Pässe (12)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
Kategorie national |
Kategorie DSM |
Kategorie UCI |
Plate Nr. |
01 | Mähr | Felix | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 200 | |
02 | Rottmar | Younes Valentin | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 201 | |
03 | Tscholl | Viggo | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 202 | |
04 | Pecoraro | Amalia | 2017 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 203 | |
05 | Dünser | Jonas | 2016 | Amateure -8 | Boys 5-7 | 204 | |
06 | Riesch | Julius | 2015 | Amateure -8 | Anfänger | 205 | |
07 | Dünser | Laurin | 2014 | Amateure 9-10 | Anfänger | 215 | |
08 | Trostberger-Schneider | Aaron | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 218 | |
09 | Furxer | David | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 214 | |
10 | Mansour | Younes | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 206 | |
11 | Mosbach | Leo | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 217 | |
12 | Dünser | Lorenz | 2013 | Amateure 9-10 | Anfänger | 216 |
Chief Commisaire / Rennleiter / Kampfrichter / Trainer (33)
Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr | Prüfung | Funktion |
01 | Dovjak | Roman | 2016 | Chief Commisssaire / Rennleiter | |
02 | Dür | Herbert | 1990 | Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter | |
03 | Dutczak | Helmut | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter / Instruktor | |
04 | Ender | Ralf | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
05 | Hugl | Alfred | 2019 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
06 | Mähr | Ivo | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter | |
07 | Muther | Harald | 2016 | Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter | |
08 | Dovjak | Elke | 2014 | Kampfrichterin | |
09 | Dür | Marcel | 2014 | Kampfrichter | |
10 | Dür | Sibylle | 2014 | Kampfrichterin | |
11 | Dür | Simone | 2014 | Kampfrichterin | |
12 | Fercher | Andrea | 2017 | Kampfrichterin | |
13 | Fercher | Markus | 2017 | Kampfrichter | |
14 | Frener | Jacqueline | 2017 | Kampfrichterin | |
15 | Frener | Reinhard | 2017 | Kampfrichter | |
16 | Fritz | Markus | 2017 | Kampfrichter | |
17 | Fritz | Michaela | 2014 | Kampfrichterin | |
18 | Hetzenauer | Harald | 2015 | Kampfrichter | |
19 | Hugl | Gabriele | 2014 | Kampfrichterin | |
20 | Hugl | Maximilan | 2014 | Kampfrichter | |
21 | Jäger | Christian | 2014 | Kampfrichter | |
22 | Jesacher | Viktor | 2014 | Kampfrichter | |
23 | Kirchner | Gerda | 2017 | Kampfrichterin | |
24 | Lerch | Michael | 2015 | Kampfrichter | |
25 | Muther | Noah | 2016 | Jugendcoach / Übungsleiter | |
26 | Muther | Catherine | 2019 | Kampfrichterin | |
27 | Nachbaur | Christina | 2017 | Kampfrichterin | |
28 | Nohr Petra | Petra | 2015 | Kampfrichterin | |
29 |
Noventa | Mario | 2014 | Kampfrichter / Instruktor | |
30 | Perg | Petra | 2017 | Kampfrichterin | |
31 | Rapaic | Wolfgang | 2014 | Kampfrichter | |
32 | Schedler-Denk | Nicole | 2014 | Kampfrichterin | |
33 | Wötzel | Milan | 2019 | Kampfrichter |
Funktionärsschulung 2019

Funktionärsschulung 2017

Funktionärsschulung 2016

Funktionärsschulung 2015

Funktionärsschulung 2014
