Vorarlberger Landesmeisterschaft
| Jahr | Medaille | Name | Kategorie |
| 2025 | Gold | Oppel Emil | Boys -8 |
| Oppel Janik | Boys 9/10 | ||
| Marte Feanor | Boys 13/14 | ||
| Fritz Nachbaur | Cruiser | ||
| Muther Valentin | Men 15+ | ||
| 2024 | Gold | Nachbaur Michelle | Cruiser |
| Oppel Emil | Boys -8 | ||
| Oppel Janik | Boys 9/10 | ||
| Meitz Samuel | Boys 11/12 | ||
| Marte Feanor | Boys 13/14 | ||
| Schedler Bjarne | Men 15+ | ||
| 2023 | Gold | Oppel Janik | Boys -8 |
| Meitz Samuel | Boys 9/10 | ||
| Marte Feanor | Boys 11/12 | ||
| Muther Valentin | Boys 13/14 | ||
| Schedler Bjarne | Men 15+ | ||
| 2022 | Gold | Fercher Fabio | Cruiser -29 |
| Oppel Janik | Boys -8 | ||
| Fercher Laura | Boys 9/10 | ||
| Marte Paikea | Boys 11/12 | ||
| Fercher Luca | Boys 13/14 | ||
| Schedler Bjarne | Men 15+ | ||
| 2021 | Gold | Hugl Leo | Cruiser -29 / Cruiser 30+ |
| Jantsch Mario | Boys -8 | ||
| Fercher Laura | Boys 9/10 | ||
| Fercher Luca | Boys 11/12 | ||
| Nachbaur Raphael | Boys 13/14 | ||
| Schedler Bjarne | Men 15+ | ||
| 2020 | Gold | Hugl Leo | Cruiser -29 |
| Hugl Alfred | Cruiser 30+ | ||
| Fercher Laura | Boys -8 | ||
| Holdermann Hannah-Andrea | Boys 9/10 | ||
| Nachbaur Raphael | Boys 11/12 | ||
| Dovjak Adrian | Boys 13/14 | ||
| Schedler Bjarne | Men 15+ | ||
| 2019 | Gold | Hugl Alfred | Cruiser 30+ |
| Fercher Laura | Boys -8 | ||
| Fercher Luca | Boys 9/10 | ||
| Mähr Felix | Boys 11/12 | ||
| Schedler Bjarne | Boys 13/14 | ||
| Ender Frederick | Men 15+ | ||
| 2018 | Gold | Ludescher John | Cruiser 30+ |
| Fercher Laura | Boys -8 | ||
| Nachbaur Raphael | Boys 9/10 | ||
| Muther Hannah | Boys 11/12 | ||
| Schedler Bjarne | Boys 13/14 | ||
| Ender Frederick | Boys 15+ | ||
| 2017 | Gold | Fercher Luca | Boys -8 |
| Mähr Felix | Boys 9/10 | ||
| Schedler Bjarne | Boys 11/12 | ||
| Ender Frederick | Men 15+ | ||
| Hugl Alfred | Cruiser 30+ | ||
| 2016 | Gold | Muther Valentin | Boys -8 |
| Wiederin Luis | Boys 9/10 | ||
| Schedler Bjarne | Boys 11/12 | ||
| Dutczak Andre | Boys 13/14 | ||
| Ender Frederick | Men 15+ | ||
| Ender Frederick | Cruiser -29 / 30+ | ||
| 2015 | Gold | Mähr Felix | Boys -8 |
| Schedler Bjarne | Boys 9/10 | ||
| Kaufmann Matthias | Boys 11/12 | ||
| Jäger Christian | Cruiser 30+ | ||
| Rapaic Florian | Men 15+ | ||
| 2014 | Gold | Muther Hannah | Boys -8 |
| Dutczak Andre | Boys 9/12 | ||
| Jäger Jan | Boys 13/14 | ||
| Hugl Alfred | Cruiser 30+ | ||
| Lingg Michael | Men 15+ | ||
| 2013 | Gold | Amann Julian | Cruiser -29 |
| Schelling Jürgen | Cruiser 30+ | ||
| Schedler Bjarne | Boys -8 | ||
| Kronberger Elias | Boys 9/10 | ||
| Dutczak Andre | Boys 11/12 | ||
| Ender Frederick | Boys 13/14 | ||
| Rapaic Florian | Men 15+ | ||
| 2012 | Gold | Lingg Michael | Cruiser |
| Loacker Samuel | Boys -8 | ||
| Dutczak Andre | Boys 9/10 | ||
| Andreatta Claudio | Boys 11/12 | ||
| Ender Frederick | Boys 13/14 | ||
| Amann Julian | Men 15+ | ||
| 2011 | Gold | Taudes Jonas | Boys -8 |
| Dutczak Andre | Boys 9/10 | ||
| Burtscher Leon | Boys 11/12 | ||
| Lingg Michael | Boys 13/14 | ||
| 2010 | Gold | Kronberger Elias | Boys 5/7 |
| Muther Noah | Boys 8/9 | ||
| Ender Frederick | Boys 10/11 | ||
| Lingg Michael | Boys 12/13 | ||
| Lingg Michael | Cruiser -14 | ||
| 2009 | Gold | Dutczak Andre | Boys 5/7 |
| Ender Frederick | Boys 10/11 | ||
| Lingg Michael | Boys 12/13 | ||
| Lingg Michael | Cruiser -14 | ||
| Kleiner Thomas | Juniors 14/16 | ||
| Amann Julian | Cruiser 15+ | ||
| Amann Julian | Elite Men 17+ | ||
| Schelling Jürgen | Cruiser 30+ | ||
| 2008 | Gold | Dutczak Andre | Boys 5/7 |
| Burtscher Leon | Boys 8/9 | ||
| Lingg Michael | Boys 10/11 | ||
| Amann Julian | Juniors 14/16 | ||
| Schelling Jürgen | Cruiser 26+ | ||
| 2007 | Gold | Burtscher Leon | Boys 8/9 |
| Lingg Michael | Boys 10/11 | ||
| Tschugmell Sebastian | Boys 12/13 | ||
| Haupt Sandro | Juniors 14/16 | ||
| 2006 | Gold | Ender Frederick | Boys 6/7 |
| Lingg Michael | Boys 8/9 | ||
| Kleiner Thomas | Boys 12/13 | ||
| Kleiner Petra | Boys 14/15 | ||
| 2005 | Gold | Lingg Michael | Boys 8/9 |
| Amann Julian | Boys 12/13 | ||
| 2004 | Gold | ||
| 2003 | Gold | ||
| 2002 | Gold | Decker Jan | Biys 7/8 |
| Haupt Sandro | Boys 9/10 | ||
| Kurzemann Tobias | Boys 13/14 | ||
| 2001 | Gold | ||
| 2000 | Gold | Kurzamann Adrian | Boys 6/7 |
| Jesacher Klaus | Boys 10/11 | ||
| Ostermann Manuel | Boys 12/13 | ||
| Gehringer Jürgen | Cruiser | ||
| Dür Simone | Women 14+ | ||
| 1999 | Gold | Jesacher Klaus | Boys 7/10 |
| Friedrich Binia-Maria | Girls 9/13 | ||
| Gehringer Jürgen | Cruiser -29 | ||
| Dür Simone | Women 14+ | ||
| 1998 | Gold | Jesacher Klaus | Boys 7/10 |
| Neyer Martin | Boys 11/13 | ||
| Reis Dieter | Elite 14+ | ||
| 1997 | Gold | Reis Dieter | Elite Men 15+ |
| 1996 | Gold | Zech Andreas | Boys 7/9 |
| Jesacher Stefan | Boys 10/11 | ||
| Witsch Christian | Boys 15 | ||
| Fuetscher Gerd | Junior Men | ||
| Fuetscher Gerd | Cruiser | ||
| Gehringer Jürgen | Elite Men | ||
| 1995 | Gold | Jesacher Stefan | Boys 10 |
| Dür Simone | Boys 13 | ||
| Fuetscher Gerd | Boys 15 | ||
| Fuetscher Gerd | Cruiser 14/17 | ||
| Ulmer Michael | Juniors | ||
| Reis Dieter | Cruiser 18/24 | ||
| Gehringer Jürgen | Super Class | ||
| 1994 | Gold | Jesacher Stefan | Experten 8 |
| Jesacher Bertram | Experten 9 | ||
| Dür Simone | Girls 12/13 | ||
| Witsch Christian | Experten 12 | ||
| Fuetscher Gerd | Experten 13 | ||
| Dür Marcel | Experten 14 | ||
| Ulmer Michael | Experten 15 | ||
| Gehringer Jürgen | Cruiser | ||
| Gehringer Jürgen | Experten 16+ | ||
| 1993 | Gold | Jesacher Stefan | Experten 7 |
| Bach Thomas | Experten 8 | ||
| Jesacher Alexander | Experten 10 | ||
| Dür Simone | Girls 10/11 | ||
| Witsch Christian | Experten 11 | ||
| Fuetscher Gerd | Experten 12 | ||
| Dür Marcel | Experten 13 | ||
| Ulmer Michael | Experten 14 | ||
| 1992 | Gold | Jesacher Stefan | Experten 6 |
| Bach Thomas | Experten 7 | ||
| Jesacher Alexander | Experten 9 | ||
| Witsch Christian | Experten 10 | ||
| Dür Simone | Girls 10/11 | ||
| Fuetscher Gerd | Experten 11 | ||
| Grass Christoph | Experten 13 | ||
| Büxler Matthias | Experten 15 | ||
| 1991 | Gold | ||
| 1990 | Gold | Jesacher Alexander | Experten 7 |
| Dür Simone | Girls 8/9 | ||
| Fuetscher Gerd | Experten 9 | ||
| Büxler Nina | Girls 10/11 | ||
| Rauch Enrico | Experten 12 |
ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz
















