Österreichische Meisterschaft
| Jahr | Medaille | Name | Kategorie |
| 2025 | Gold | Oppel Emil | Boys -8 |
| Oppel Janik | Boys 9/10 | ||
| Muther Valentin | Boys 15/16 | ||
| Silber | Oppel Luka | Boys 11/12 | |
| Marte Paikea | Boys 15/16 | ||
| Bronze | Fritz Michelle | Cruiser -29 | |
| Vidmar Ivan | Boys 15/16 | ||
| Fritz Raphael | Men 17+ | ||
| 2024 | Gold | Meitz Samuel | Boys 11/12 |
| Silber | Muther Valentin | Boys 15/16 | |
| Bronze | Oppel Emil | Boys -8 | |
| Oppel Janik | Boys 9/10 | ||
| Nachbaur Raphael | Boys 15/16 | ||
| 2023 | Gold | Oppel Janik | Boys -8 |
| Meitz Samuel | Boys 9/10 | ||
| Schedler Bjarne | Men 17+ | ||
| Silber | Muther Valentin | Boys 13/14 | |
| Nachbaur Raphael | Boys 15/16 | ||
| Bronze | Muther Samuel | Boys -8 | |
| Jantsch Mario | Boys 9/10 | ||
| Nachbaur Michelle | Cruiser Women | ||
| 2022 | Gold | Fercher Laura | Boys 9/10 |
| Dovjak Adrian | Boys 15/16 | ||
| Schedler Bjarne | Men 17+ | ||
| Silber | Meitz Samuel | Boys 9/10 | |
| Marte Paikea | Boys 11/12 | ||
| Fercher Luca | Boys 13/14 | ||
| Bronze | Nachbaur Michelle | Cruiser Women | |
| Oppel Janik | Boys -8 | ||
| Nachbaur Raphael | Boys 13/14 | ||
| 2021 | Gold | Fercher Luca | Boys 11/12 |
| Dovjak Adrian | Boys 15/16 | ||
| Silber | Muther Valentin | Boys 11/12 | |
| Bronze | Caser Fabian | Boys 11/12 | |
| Nachbaur Raphael | Boys 13/14 | ||
| 2020 | keine Austragung (Corona) | ||
| 2019 | Gold | Fercher Luca | Boys 9/10 |
| Muther Hannah | Girls 13/14 | ||
| Schedler Bjarne | Boys 13/14 | ||
| Dutczak Andre | Cruiser -29 | ||
| Silber | Muther Valentin | Boys 9/10 | |
| Hugl Alfred | Cruiser 30+ | ||
| Bronze | Caser Fabian | Boys 9/10 | |
| Nachbaur Raphael | Boys 11/12 | ||
| Jäger Annika | Girls 13/14 | ||
| 2018 | Gold | Nachbaur Raphael | Boys 9/10 |
| Schedler Bjarne | Boys 13/14 | ||
| Dutczak Andre | Boys 15/16 | ||
| Ender Frederick | Cruiser -29 | ||
| Silber | Muther Valentin | Boys 9/10 | |
| Hugl Leo | Boys 11/12 | ||
| Muther Hannah | Girls 13/14 | ||
| Bronze | Fercher Laura | Boys -8 | |
| Caser Fabian | Boys 9/10 | ||
| Dovjak Adrian | Boys 11/12 | ||
| Lerch Emma | Girls 13/14 | ||
| Hugl Alfred | Cruiser 40+ | ||
| Jäger Christian | Cruiser 40+ | ||
| 2017 | Gold | Fercher Luca | Boys -8 |
| Muther Hannah | Girls 11/12 | ||
| Ender Frederick | Cruiser -29 | ||
| Silber | Muther Valentin | Boys -8 | |
| Mähr Felix | Boys 9/10 | ||
| Schedler Bjarne | Boys 11/12 | ||
| Dutczak Andre | Boys 15/16 | ||
| Bronze | Jäger Annika | Girls 11/12 | |
| Hugl Alfred | Cruiser 30+ | ||
| 2016 | Gold | Ender Frederick | Cruiser -29 |
| Silber | Jäger Jan | Boys 15/16 | |
| Jäger Jan | Cruiser -29 | ||
| Bronze | Muther Valentin | Boys -8 | |
| Hugl Leo | Boys 9/10 | ||
| 2015 | Gold | Schedler Bjarne | Boys 9/10 |
| Kaufmann Matthias | Boys 11/12 | ||
| Ender Frederick | Boys 15/16 | ||
| Ender Frederick | Cruiser -29 | ||
| Silber | Dutczak Andre | Boys 13/14 | |
| Hugl Maximilian | Boys 15/16 | ||
| Hugl Maximilian | Cruiser -29 | ||
| Tschugmell Sebastian | Men 17+ | ||
| Bronze | Mähr Felix | Boys -8 | |
| Dutczak Andre | Cruiser -29 | ||
| Jäger Jan | Boys 15/16 | ||
| Jäger Christian | Cruiser 29+ | ||
|
2014 |
Gold | Muther Hannah | Boys -8 |
| Fink Elias | Cruiser -29 | ||
| Schelling Jürgen | Cruiser 30+ | ||
| Kleiner Petra | Race Frauen | ||
| Silber | Andreatta Claudio | Boys 13/14 | |
| Rapaic Florian | Cruiser -29 | ||
| Bronze | Schedler Bjarne | Boys 9/10 | |
| Dutczak Andre | Boys 11/12 | ||
| Hugl Maximilian | Cruiser -29 | ||
| 2013 | Gold | Schelling Jürgen | Cruiser 30+ |
| Silber | Ender Frederick | Boys 13/14 | |
| Bronze | Schedler Bjarne | Boys -8 | |
| Hugl Maximilian | Boys 13/14 | ||
| 2012 | Gold | Liensberger Adrian | Boys 11/12 |
| Amann Julian | Cruiser -29 | ||
| Schelling Jürgen | Cruiser 30+ | ||
| Kleiner Petra | Women 17+ | ||
| Silber | Amman Florian | Boys 11/12 | |
| Rapaic Florian | Boys 15/16 | ||
| Ender Frederick | Cruiser -29 | ||
| Bronze | Schedler Bjarne | Boys -8 | |
| Dutczak Andre | Boys 9/10 | ||
| Ender Frederick | Boys 13/14 | ||
| Meyer Marco | Cruiser 30+ | ||
| Amann Julian | Men 17+ | ||
| 2011 | Silber | Taudes Jonas | Boys -8 |
| Ender Frederick | Boys 11/12 | ||
| Ender Frederick | Cruiser -29 | ||
| Kronberger Elias | Boys -8 | ||
| 2010 | Silber | Dutczak Andre | Boys -8 |
| Lingg Michael | Boys 13/14 | ||
| Bronze | Taudes Jonas | Boys -8 | |
| Ender Frederick | Boys 11/12 | ||
| Reis Dieter | Cruiser 30+ | ||
| 2009 | Gold | Ender Frederick | Boys 9/10 |
| Lingg Michael | Boys 11/12 | ||
| Kleiner Thomas | Boys 15/16 | ||
| Amann Julian | Cruiser -29 | ||
| Schelling Jürgen | Cruiser 30+ | ||
| Bronze | Dutczak Andre | Boys -8 | |
| Amann Julian | Men 17+ | ||
| Reis Dieter | Cruiser 30+ | ||
| Rüf Markus | Cruiser 30+ | ||
| 2008 | Gold | Kleiner Thomas | Boys 15/16 |
| Schelling Jürgen | Cruiser 30+ | ||
| Silber | Rüf Markus | Cruiser 30+ | |
| Bronze | Burtscher Leon | Boys 9/10 | |
| 2007 | Gold | Ender Frederick | Boys -8 |
| Lingg Michael | Boys 9/10 | ||
| Rüf Markus | Cruiser 30+ | ||
| Silber | Kleiner Thomas | Boys 13/14 | |
| Amann Julian | Boys 15/16 | ||
| Zech Andreas | Cruiser -29 | ||
| Bronze | Haupt Sandro | Boys 15/16 | |
| 2006 | Gold | Lingg Michael | Boys 9/10 |
| Silber | Ender Frederick | Boys -8 | |
| Amann Julian | Boys 13/14 | ||
| Bronze | Burtscher Leon | Boys -8 | |
| Kleiner Petra | Boys 13/14 | ||
| 2005 | Gold | Lingg Michael | Boys -8 |
| Bronze | Kleiner Petra | Boys 11/12 | |
| 2004 | Keine Teilnahme | ||
| 2003 | Bronze | Decker Sven | Boys -8 |
| 2002 | Gold | Dür Simone | Elite Women |
| Silber | Decker Jan | Boys -8 | |
| Bronze | Kurzemann Tobias | Boys 13/14 | |
| Zech Andreas | Boys 15/16 | ||
| 2001 | Gold | Decker Jan | Boys -7 |
| Dür Simone | Elite Women | ||
| Silber | Kurzamann Adrian | Boys -7 | |
| Bronze | Metzler Michael | Boys 10/11 | |
| Neubauer Markus | Boys 14/16 | ||
| 2000 | Bronze | Kurzamann Adrian | Boys -7 |
| Ortner Alexander | Boys 10/11 | ||
| Zech Andreas | Boys 12/13 | ||
| 1999 | Gold | Jesacher Klaus | Boys 10/11 |
| Dür Simone | Elite Women | ||
| Silber | Friedrich Binia-Maria | Girls -12 | |
| Ortner Alexander | Boys 10/11 | ||
| Tebich Daniel | Boys 12/13 | ||
| Bronze | Rieder Phillip | Boys 8/9 | |
| 1998 | Gold | Jesacher Klaus | Boys 8/9 |
| Willi Marcel | Boys 10/11 | ||
| Neyer Martin | Boys 12/13 | ||
| Silber | Ortner Alexander | Boys 8/9 | |
| Zech Andreas | Boys 10/11 | ||
| Oberhammer Clemens | Boys 12/13 | ||
| Bronze | Jesacher Stefan | Boys 12/13 | |
| Gehringer Jürgen | Boys 14+ | ||
| 1997 | Gold | Jesacher Klaus | Boys 8/9 |
| Fuetscher Gerd | Junior Men | ||
| Silber | Oberhammer Clemens | Boys 10/11 | |
| Bronze | Jesacher Stefan | Boys 12/13 | |
| Fuetscher Gerd | Cruiser 16+ | ||
| 1996 | Gold | Zech Andreas | Boys 7/9 |
| Oberhammer Clemens | Boys 10 | ||
| Neyer Martin | Boys 11 | ||
| Fuetscher Gerd | Boys 16 | ||
| Silber | Jesacher Klaus | Boys 7/9 | |
| Kügerl Martin | Boys 11 | ||
| Witsch Christian | Boys 15 | ||
| Dür Simone | Girls 15/16 | ||
| Bronze | Jesacher Stefan | Boys 11 | |
| Ulmer Michael | Junior Men | ||
| 1995 | Gold | Jesacher Stefan | Boys 10 |
| Jesacher Alexander | Boys 12 | ||
| Silber | Fuetscher Gerd | Boys 15 | |
| Gehringer Jürgen | Cruiser | ||
| Bronze | Dür Simone | Girls 14/15 | |
| 1994 | Gold | Jesacher Stefan | Experten 8 |
| Jesacher Alexander | Experten 11 | ||
| Witsch Christian | Experten 12 | ||
| Fuetscher Gerd | Experten 13 | ||
| Silber | Oberhammer Clemens | Experten 6/7 | |
| Jesacher Bertram | Experten 9 | ||
| Ulmer Michael | Experten 15 | ||
| Bronze | Fuetscher Gerd | Cruiser 12+ | |
| Dür Marcel | Experten 14 | ||
| 1993 | Gold | Jesacher Stefan | Experten 7 |
| Jesacher Alexander | Experten 10 | ||
| Silber | Witsch Christian | Experten 11 | |
| Fuetscher Gerd | Experten 12 | ||
| Bronze | Bach Thomas | Experten 8 | |
| Meyer Marco | Experten 10 | ||
| Dür Simone | Girls 10/11 | ||
| 1992 | Gold | Jesacher Alexander | Experten 9 |
| Dür Simone | Girls 10/11 | ||
| Fuetscher Gerd | Experten 11 | ||
| Silber | Jesacher Stefan | Experten 6 | |
| Büxler Nina | Girls 12/13 | ||
| Bronze | Bach Thomas | Experten 7 | |
| Witsch Christian | Experten 10 | ||
| 1991 | Gold | Jesacher Alexander | Experten 8 |
| Dür Simone | GIrls 8/9 | ||
| 1990 | Gold | Jesacher Alexander | Experten 7 |
| Dür Simone | Girls 8/9 | ||
| Silber | Fuetscher Gerd | Experten 9 | |
| Rauch Enrico | Experten 12 | ||
| Bronze | Berthold Christian | Experten 9 | |
| 1989 | Gold | Jesacher Alexander | Experten 6 |
ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz
















