Bludenzer BMX-Sparkassenteam

Das Bludenzer BMX-Sparkassenteam Das Bludenzer BMX-Sparkassenteam

ÖRV-Lizenzfahrer (37)

Chief Commisaire / Rennleiter (1)

Amateurfahrer Anfänger (15)

 Nr. Name Vorname Geburtsjahr Wohnort  Kategorie 
38 Meyer Samuel 2006 Braz Amateure -8
39 Burtscher Niklas 2006 Ludesch Amateure -8
40  Wiederin Luis 2006 Frastanz Amateure -8
41  Torghele Florian 2005 Bludenz Amateure -8
42  Felder David 2004 Schruns Amateure -8
43  Scheiner Yuma 2004 Nenzing Amateure -8
44 Koch Maximilian 2003 Bartholomäberg Amateure 9/10
45 Bertsch Benjamin 2003 Braz Amateure 9/10
46 Tuttner Miguel 2003 Dalaas Amateure 9/10
47 Mayr Niklas 2003 Feldkirch Amateure 9/10
48 Walser Jovan 2002 Bludenz Amateure 9/10
49 Ilesic Jeremy 2002 Tschagguns Amateure 9/10
50  Tschann Jonas 2001 Schruns Amateure 11/12
51  Ruppert Marco 2001 Göfis Amateure 11/12
52 Zudrell Jannick 2000 Ludesch Amateure 11/12
53 Jäger Jan 2000 Feldkirch Amateure 11/12
54 Elsbacher Gerhard 1960 Feldkirch Amateure C 50+